工业皮带及各类型传动配件生产研发销售一站式服务
| 齿形 | 长度范围 La (英寸) / La (毫米) |
|---|---|
| 3V (9J) | 3V 465 - 3V 1400 / 9J 1181 - 9J 3556 |
| 5V (15J) | 5V 670 - 5V 3550 / 15J 1702 - 15J 9017 |
| 8V (25J) | 8V 1000 - 8V 5600 / 25J 2540 - 25J 14224 |
| 齿形 | 长度范围 Li (mm) / La (毫米) |
|---|---|
| A/HA | 1450 - 2240 / 1486 - 2276 |
| B/HB | 1106 - 6518 / 1168 - 6580 |
| C/HC | 2500 - 12145 / 2575 - 12220 |
| 齿形 | 长度范围 Ld (毫米) |
|---|---|
| SPZ | 1250 - 3000 |
| SPA | 1000 - 4000 |
| SPB | 1590 - 7500 |
| SPC | 2650 - 11200 |
产品对比