工业皮带及各类型传动配件生产研发销售一站式服务
| 齿形 | 长度范围 Li (毫米) |
|---|---|
| 10/Z | 425 - 2500 |
| 13/A | 457 - 6305 |
| 17/B | 584 - 9525 |
| 20/- | 900 - 8000 |
| 22/C | 1041 - 13208 |
| 25/- | 1300 - 9000 |
| 32/D | 2000 - 13208 |
| 40/E | 4000 - 13208 |
| 齿形 | 长度范围 Ld (毫米) |
|---|---|
| SPZ / 3V / 9N | 512 - 3550 |
| SPA | 732 - 5000 |
| SPB / 5V / 15N | 1250 - 8000 |
| 19 | 1400 - 4475 |
| SPC | 2185 - 16500 |
| 8V / 25N | 4318 - 12700 |
